⚖ 본 화면의 지분율·소수주주권 수치는 상장사 특례 및 6개월 보유 기준 대표값입니다. 참고용이며 법률자문이 아닙니다. 실제 행사 전 사안별로 변호사 확인이 필요합니다.
결집 성과 리포트
캠페인별 지분율 8주 추이 · 월간 리포트 생성
지분율 8주 추이
| 캠페인 | 8주 추이 | 시작 | 현재 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
가온바이오 소액주주연대 900012 | 0.41% | 0.62% | +0.21%p | |
한빛소재 거버넌스 개선 모임 900021 | 0.08% | 0.18% | +0.10%p | |
세종에너지 주주가치 연대 900007 | 1.21% | 1.74% | +0.53%p | |
다온텔레콤 투명경영 연대 900033 | 0.05% | 0.09% | +0.04%p | |
태성엔지니어링 견제 모임 900045 | 0.20% | 0.34% | +0.14%p |
발송 카드 (월)
42
위임장 신규(월)
189
주주제안 발의(월)
3